今天完成了对Web Service的一个性能测试,数据如下:
1.配置:
|
| CPU | RAM | 操作系统 |
| 客户端: | P4 2.0G | 1G | winxp+sp2 |
| 服务端 | P4 2.8G | 1G | Solaris X86 |
| 数据库 | P4 2.0G | 1G | Win2k Server+Oracle9 |
|
|
|
|
|
| 表中数据条数: | 97W条 |
| |
| 每条数据大小: | 0.36K |
| |
Web Service服务端:J2EE
Web Service客户端:C#
2.测试数据:
| 数据条数 | 数据库访问时间+服务器封装时间+客户端解析时间 |
| 2 | 0.08 |
| 11 | 0.12 |
| 20 | 0.19 |
| 30 | 0.22 |
| 40 | 0.27 |
| 50 | 0.32 |
| 60 | 0.37 |
| 70 | 0.43 |
| 80 | 0.48 |
| 90 | 0.52 |
| 100 | 0.58 |
| 150 | 0.84 |
| 200 | 1.69 |
| 250 | 1.37 |
| 300 | 1.59 |
| 350 | 1.89 |
| 400 | 2.16 |
| 450 | 2.36 |
| 500 | 2.63 |
| 600 | 3.07 |
| 700 | 3.54 |
| 800 | 4.12 |
| 900 | 4.54 |
| 1000 | 5.19 |
| 1500 | 7.37 |
| 2000 | 10.01 |
| 3000 | 14.72 |
| 4000 | 19.73 |
| 5000 | 24.60 |
| 8000 | 38.88 |
| 10000 | 48.24 |
3.结论:
Web Service可以满足开发的要求
