Microsoft Windows CE 硬件兼容性列表
摘要:本硬件兼容性列表提供与 Microsoft Windows CE 操作系统兼容的代表性硬件外围设备的清单。
目录
简介Microsoft Windows CE 版本 3.0 的硬件兼容性列表Microsoft Windows CE 版本 2.11 的硬件兼容性列表
简介
本硬件兼容性列表提供与 Microsoft® Windows® CE 操作系统兼容的代表性硬件外围设备的清单。Microsoft 已在基于 x86 的 Windows CE 硬件参考平台上验证了这些硬件外围设备的兼容性。本文并不保证 Pocket PC 等采用 Windows CE 的产品的硬件兼容性。有关采用 Windows CE 的产品的问题,请参阅 Microsoft Windows CE Web 站点(英文)。
本列表分为两部分:
Microsoft Windows CE 版本 3.0 的硬件兼容性列表 Microsoft Windows CE 版本 2.11 的硬件兼容性列表 Microsoft Windows CE 版本 3.0 的硬件兼容性列表
存储设备 网络设备 调制解调器设备 视频设备 音频设备 输入设备 串行设备 IrDA 设备 并行设备 智能卡设备 其他设备 存储设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
高级技术附件 (ATA) 快闪存储器 | Hitachi | PC 卡 | | http://www.hitachi.com |
ATA 快闪存储器 | Kingston | PC 卡 | | http://www.kingston.com |
ATA 快闪存储器 | MagicRam | Turbo PC 卡 | | http://www.magicram.com |
ATA 快闪存储器 | New Media | PC 卡 | CF 卡 | http://www.newmediatechcorp.com |
ATA 快闪存储器 | SanDisk | PC 卡 | | http://www.sandisk.com |
ATA 快闪存储器 | Simple Technology | CF 卡 | CF 卡 | http://www.simpletech.com |
ATA 快闪存储器 | Verbatim | PC 卡 | | http://www.verbatim.com |
硬盘 | Callunacard | 512 MB 硬盘 PC 卡 | Type III PC 卡 | http://www.calluna.com |
硬盘 | MagicRam | 260 MB 硬盘 PC 卡 | | http://www.magicram.com |
线性快闪存储器 | Intel | 200 系列 Strata MiniCard | CF 卡 | http://www.intel.com |
线性快闪存储器 | M-Systems | FlashLite PC 卡 | | http://www.m-sys.com |
线性快闪存储器 | M-Systems | DiskOnChip | | http://www.m-sys.com |
静态 RAM (SRAM) | Simple Technology | 6 MB 快闪存储器 PC 卡 | CF 卡 | http://www.simpletech.com |
网络设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
网络接口卡 (NIC)/以太网 | Kingston | KNE20T/20BT 10BASE-T/10BASE-2 | NE2000 兼容 ISA 卡 | http://www.kingston.com |
NIC/以太网 | Kingston | KNE30T/30BT 10BASE-T/10BASE-2 | NE2000 兼容 PCI 卡 | http://www.kingston.com |
NIC/以太网 | Linksys | LNE2000 | NE2000 兼容 ISA 卡 | http://www.linksys.com |
NIC/以太网 | Socket Comm | LowPower 以太网 LP-E | NE2000 兼容 PCI 卡 | http://www.socketcom.com |
NIC/以太网 | Proxim | RangeLAN2 | PC 卡 | http://www.proxim.com |
NIC/以太网 | Xircom | Performance 系列 IIps 以太网适配器 | PC 卡 | http://www.xircom.com |
调制解调器设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
调制解调器/模拟 | 3Comm U.S. Robotics-Courier | 型号:3CXM756 | PC 卡 | http://www.3com.com |
调制解调器/模拟 | 3Comm U.S. Robotics-Courier | External V-Everything 56 K | 串行 | http://www.3com.com |
调制解调器/模拟 | 3Comm U.S. Robotics-Courier | External 56 K 调制解调器 | 串行 | http://www.3com.com |
调制解调器/模拟 | Megahertz/USR | XJ4288 | CF 卡 | http://www.megahertz.com |
调制解调器/模拟 | Motorola | MobileSurfer 56 K | CF 卡 | http://www.motorola.com |
调制解调器/模拟 | Pretec | Compact 调制解调器 56 K | CF 卡 | http://www.pretec.com |
调制解调器/模拟 | Xircom | CreditCard 调制解调器 33.6 K | CF 卡 | http://www.xircom.com |
调制解调器/模拟 | Xircom | 型号:CM-56 | PC 卡 | http://www.xircom.com |
视频设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
显示/视频 | IGS/Tvia | CyberPro 5050 | 640x480x16 | http://www.tvia.com |
显示/视频 | ATI | Rage XL (Victoria PCI) | RAGE XL 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | 3Dfx | Voodoo3 3000 | Voodoo3 兼容芯片组800x600 和 1024x768 | http://www.3dfx.com |
显示/视频 | ATI | Mach 32 | Mach32 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | ATI | Mach 64 | Mach64 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | ATI | RageFury | RAGE 128GL 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | ATI | Rage 128 | RAGE 128GL 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | Creative Labs | TNT2 | 800x600 和 1024x768 | http://www.creativelabs.com |
显示/视频 | Diamond Multimedia | Diamond Stealth S540 | 640x480 和 800x600 | http://www.diamondmm.com |
显示/视频 | Diamond Multimedia | Diamond Viper V770 | 640x480 和 800x600 | http://www.diamondmm.com |
显示/视频 | Number9 | Reality 334 | 800x600 和 1024x768 | http://www.nine.com |
显示/视频 | Number9 | SR9 | 800x600 和 1024x768 | http://www.nine.com |
显示/视频 | Aopen | Aopen PT75 视频卡 | S3 Virge 兼容芯片组800x600 和 1024x768 | http://www.aopenusa.com |
显示/视频 | APAC | Multimedia | S3 Virge 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.apacmm.com |
显示/视频 | Cardex | Trio 3D/2X | S3 Trio 兼容芯片组800x600 和 1024x768 | n/a |
显示/视频 | Genoa | Phantom 3DGame 加速器 | S3 Virge 兼容芯片组640x480 和 800x600 | n/a |
显示/视频 | Media Circle | Video-61-3D | S3 Virge 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.jaton.com |
显示/视频 | Video Excel | VC962-3D | S3 Virge 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.tridentmicro.com |
显示/视频 | Diamond Multimedia | Diamond Stealth 64 | S3 Trio64 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.diamondmm.com |
显示/视频 | Diamond Multimedia | Diamond Stealth SIII 540 | S3 Trio64 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.diamondmm.com |
显示/视频 | ATI | Mach 32 | Mach32 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | ATI | Mach 64 | Mach64 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.ati.com |
显示/视频 | Boca Research Inc. | Superx VGA | Cirrus GD-5428 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.bocaresearch.com |
显示/视频 | Boca Research Inc. | Superx VGA 加速器 | Cirrus GD-5424 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.bocaresearch.com |
显示/视频 | Colorgraphic | Voyager VGA PC 卡 | Cirrus GD-5422 兼容芯片组PC 卡 | http://www.colorgfx.com |
显示/视频 | Diamond Multimedia | Diamond SpeedStar64 | Cirrus GD-5424 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.diamondmm.com |
显示/视频 | Media Circle | Video-57P | Trident 9680/9682 兼容芯片组800x600 和 1024 x 768 | http://www.jaton.com |
显示/视频 | STB | Horizon | Cirrus 5429 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.3dfx.com |
显示/视频 | Trident | PCI-47 | Trident 9440 兼容视频芯片组640x480 和 800x600 | http://www.tridentmicro.com |
显示/视频 | Trident | TVGA 8800CS | Trident 8900 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.tridentmicro.com |
显示/视频 | Trident | TVGA 8900D | Trident 8900 兼容芯片组640x480 和 800x600 | http://www.tridentmicro.com |
音频设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
音频 | Creative | SoundBlaster | AWE64 兼容芯片组 | http://www.creativelabs.com |
音频 | Creative | AudioPCI | ES1371 兼容芯片组 | http://www.creativelabs.com |
音频 | IGS/Tvia | CyberPro 5050 | AC97 兼容芯片组 | http://www.tvia.com |
输入设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
键盘 | Generic | Generic PS/2 键盘 | PS/2 设备 | n/a |
键盘 | Behavior Tech Computer (BTC) | 键盘 | USB HID 设备 | http://www.btcusa.com |
键盘 | Genius | Genius 键盘 | USB HID 设备 | http://www.genius-kye.com |
键盘 | Generic keyboard | Generic 键盘 | USB HID 设备 | n/a |
键盘 | Justy Japanese | Justy Japanese | USB HID 设备 | n/a |
键盘 | Microsoft | Microsoft Natural® 键盘 Pro | USB HID 设备 | http://www.microsoft.com |
键盘 | Microsoft | Microsoft Internet 键盘 Pro | USB HID 设备 | http://www.microsoft.com |
键盘 | Microsoft | Natural 键盘 | USB HID 设备 | http://www.microsoft.com |
游戏键盘 | Microsoft | 游戏键盘 | USB HID 设备 | http://www.microsoft.com |
游戏键盘 | Microsoft | 游戏键盘 Pro | USB HID 设备 | http://www.microsoft.com |
鼠标 | Generic | Generic PS/2 鼠标 | PS/2 设备 | n/a |
鼠标 | Microsoft | Microsoft IntelliMouse® Explorer | USB HID 设备 | http://www.microsoft.com |
串行设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
串行 | Socket Comm | Dual Serial I/O PC 卡 | 真正多功能操作 | http://www.socketcom.com |
串行 | Socket Comm | Combination I/O PC 卡 | 非多功能设备 | http://www.socketcom.com |
IrDA 设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
IrDA 适配器 | Extended Systems | XTNDAccess IrDA PC 适配器 (ESI-9680) | 串行,以前的 JetEye PC | http://www.extendedsystems.com |
IrDA 适配器 | National SemiConductor | n/a | 高速红外线 (IR) | n/a |
并行设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
打印机 | HP | Laserjet 4Si 型 | PCL 兼容打印机仅限并行端口版本 | http://www.hp.com |
打印机 | HP | Deskjet 340C 型 | PCL 兼容打印机仅限并行端口版本 | http://www.hp.com |
智能卡设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
智能卡读卡器 | SCM Microsystems | SCR300 | USB | http://www.scmmicro.com |
智能卡读卡器 | SCM Microsystems | SwapSmart | PC 卡 | http://www.scmmicro.com |
智能卡读卡器 | Bull | Smart TLP3 | 串行 | http://www.smartcard.bull.com |
其他设备
类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 | URL |
供电 USB 集线器 | CATC | Andromeda | | http://www.catc.com |
供电 USB 集线器 | ADS technologies | USB 集线器 | | http://www.adstech.com |
供电 USB 集线器 | Entrega | USB 集线器 | 7 端口 USB | http://www.entrega.com |
供电 USB 集线器 | Linksys | USB 集线器 | 4 端口 USB | http://www.linksys.com |
供电 USB 集线器 | NEC | USB 集线器 | USB 集线器 | http://www.nec.com |
供电 USB 集线器 | Northstar Systems | HubStar | 4 端口 USB | http://northstarsystems.com |
PC 卡插槽适配器 | ActionTec | PC700 | ISA 卡 | http://actiontec.com |
PC 卡插槽适配器 | Envoy Data | SBP-D2 PCI SwapBox | PCI 卡 | http://www.envoydata.com |
PC 卡插槽适配器 | LinkSys | ProConnect 系列 (PCMRDWR) | ISA 卡 | http://www.linksys.com |
PC 卡插槽适配器 | Simple Technology | Simple Station | ISA 卡 | http://www.simpletech.com |
Sync 卡 | Socket | USB Sync 卡 | CF 卡 | http://www.socketcom.com |
Microsoft Windows CE 版本 2.11 的硬件兼容性列表
存储设备 调制解调器设备 视频设备 网络设备 存储设备
硬件类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 |
线性快闪存储器 | M-Systems | FlashLite PC 卡 | |
线性快闪存储器 | Intel | 200 系列 Strata MiniCard | Miniature Card 形状系数 |
线性快闪存储器 | M-Systems | DiskOnChip | |
高级技术附件 (ATA) 快闪存储器 | SanDisk | Flash PC 卡 | |
ATA 快闪存储器 | SanDisk | CF 系列 | Compact Flash 形状系数 |
ATA 快闪存储器 | Simple Technology | ATA Flash PC 卡 | |
ATA 快闪存储器 | MagicRam | Turbo Flash PC 卡 | |
硬盘驱动器 | MagicRam | 260MB HD PC 卡 | Type III PC 卡 |
调制解调器设备
硬件类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 |
调制解调器/模拟 | Motorola | MobileSurfer 56K | PC 卡 |
调制解调器/模拟 | Xircom | CreditCard 调制解调器 33.6K | PC 卡 |
调制解调器/模拟 | Megahertz/USR | XJ4288 | PC 卡 |
视频设备
硬件类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 |
显示/视频 | S3 | S3 Virge 兼容芯片组 | 640x480 和 800x600 |
显示/视频 | S3 | Trio64 | 640x480 和 800x600 |
显示/视频 | Cirrus Logic | Cirrus GD-5434 兼容芯片组 | 640x480 和 800x600 |
显示/视频 | STB Horizon | Cirrus Logic 5429 兼容芯片组 | 640x480 和 800x600 |
显示/视频 | Trident | TVGA 8800D | 640x480 和 800x600 |
显示/视频 | Trident | 9440 PCI | 640x480 和 800x600 |
显示/视频 | ATI | Mach 64 | 640x480 和 800x600 |
网络设备
硬件类别 | 公司名称 | 产品/型号 | 注释 |
NIC/以太网 | Socket Comm | LowPower 以太网,MP580109(NE2000) | PC 卡 |
NIC/以太网 | AmbiComm | LowPower 以太网,AMB8010(NE2000) | PC 卡 |
NIC/以太网 | Xircom | Performance 系列 Credit Card 以太网适配器 IIps,PS-CE2 型 | PC 卡 |